MÔ TẢ CHI TIẾT
| In | ||
| Phương pháp in | Máy in laze đen trắng | |
| Phương pháp sấy | Sấy cảm ứng | |
| Tốc độ in | In một mặt: A4 / Letter: | 33 / 35 trang/phút |
| In đảo mặt: A4 / Letter: | 16,8 / 17 trang/phút (8,4 / 8,5; tờ/phút) |
|
| Độ phân giải in | 600 × 600dpi 1200 x 1200dpi (tương đương) 2400 (tương đương) × 600dpi |
|
| Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | 7 giây hoặc nhanh hơn | |
| Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn) |
28 giây hoặc nhanh hơn | |
| Thời gian khôi phục (từ chế độ nghỉ) |
10 giây hoặc nhanh hơn | |
| Ngôn ngữ in | PCL5e / 6, UFR II, PostScript Level 3 | |
| Xử lí giấy | ||
| Giấy nạp vào (loại 64g/m2) |
Khay Cassette chuẩn: | 250 tờ |
| Khay tay: | 50 tờ | |
| Khay nạp giấy tuỳ chọn PF-44: | 500 tờ | |
| Định lượng giấy tối đa: | 800 tờ | |
| Giấy ra (loại 64g/m2) |
Giấy ra úp mặt: | 150 tờ |
| Giấy ra ngửa: | 1 tờ | |
| Khổ giấy | Khay Cassette chuẩn: | A4 / B5 / A5 / A6 / Legal / Letter / Executive / 16K Khổ tuỳ chọn (Chiều rộng: 105,0 đến 215,9mm x Chiều dài: 148,0 đến 355,6mm) |
| Khay tuỳ chọn PF – 44: | A4 / B5 / A5 / A6 / Legal / Letter / Executive / 16K Khổ tuỳ chọn (Chiều rộng: 105,0 đến 215,9mm x Chiều dài: 148,0 đến 355,6mm) |
|
| Khay tay: | A4 / B5 / A5 / A6 / Legal / Letter / Executive / 16K Envelope COM-10 / Monarch / DL / C5 / B5 (ISO) / Index Card Khổ tuỳ chọn (Chiều rộng: 76,2 đến 215,9mm x x Chiều dài: 127,0 đến 355,6mm) |
|
| Định lượng giấy | Khay Cassette chuẩn: | 60~120g/m² |
| Khay tuỳ chọn PF – 44: | 60~120g/m² | |
| Khay tay: | 60~163g/m² | |
| Loại giấy | Giấy thường, giấy dày, giấy trong suốt, giấy dán nhãn, giấy in card, bao thư, giấy in bưu thiếp | |
| In đảo mặt | Chuẩn (chỉ in trên giấy khổ A4 / Letter / Legal) | |
| Định lượng giấy: | 60-120g/m² | |
| Kết nối và phần mềm | ||
| Kết nối giao tiếp mạng chuẩn | USB: | USB 2.0 tốc độ cao, máy chủ USB (2 cổng) |
| Mạng làm việc: | 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T | |
| Kết nối giao tiếp mở rộng: | Khe cắm thẻ SD | |
| Tương thích hệ điều hành | Windows 2000 / Windows XP (32 bit / 64 bit*1) / Windows Server 2003 (32 bit / 64 bit*1) / Windows Vista (32 bit / 64 bit*1) / Windows Server 2008 R2 (64 bit*1) / Windows Server 2008 (32 bit / 64 bit*1) / Windows 7 (32 bit / 64 bit*1) Mac OS X Lion, 10.4.9 ~ 10.7.x*2 Linux*3, Citrix |
|
| Các thông số kĩ thuật chung | ||
| Màn điều khiển | Màn hình LCD 5 dòng | |
| Bộ nhớ (RAM) | 768MB | |
| Phông chuẩn | Phông PCL: 93 Phông PS: 136 (chuẩn) |
|
| Phụ kiện tuỳ chọn | Thiết bị nạp giấy: | Thiết bị nạp giấy của Canon PF – 44 (500 tờ) |
| ROM chọn thêm: | Thiết bị in mã vạch – F1 | |
| Thẻ SD: | Thẻ SD của Canon – B1 (8GB) | |
| Mức vang âm | Trong khi đang vận hành: | 54,2dB hoặc thấp hơn (mức nén âm) 7,06B hoặc thấp hơn (mức công suất âm) |
| Khi ở chế độ Standby: | Không thể nghe được (mức nén âm) Không thể nghe được (mức công suất âm) |
|
| Tiêu thụ điện | Tối đa: | 1140W hoặc thấp hơn |
| Trong khi đang vận hành: | Xấp xỉ 560W | |
| Khi ở chế độ Standby: | Xấp xỉ 14W | |
| Khi ở chế độ nghỉ: | Khi tắt màn hình: Xấp xỉ 14W Khi nghỉ lâu: Xấp xỉ 1W |
|
| Ngôi sao năng lượng TEC (mức tiêu thụ điện đặc trưng) |
1,3kWh/W | |
| Kích thước (W × D × H) | 400 x 376 x 289mm (khi có màn hình) 400 x 376 x 259mm (khi không có màn hình) |
|
| Trọng lượng | Xấp xỉ 11,6kg (không tính ống mực) | |
| Yêu cầu nguồn điện | AC 220 – 240V, 50 / 60Hz | |
| Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 10 ~ 30℃ |
| Độ ẩm: | 20 ~ 80% RH (không ngưng tụ) | |
| Ống mực*4 | Ống mực 319: | 2.100 trang |
| Ống mực 319 II: | 6.400 trang*5 | |
| Dung lượng bản in hàng thángt | 50.000 trang | |
| Công suất khuyến nghị/tháng | 750 – 3,000 trang | |

