Máy in kim Epson LQ310 (4 liên, 24 kim, A4, USB)
Máy in kim Epson LQ310 (4 liên, 24 kim, A4, USB) là giải pháp in ấn văn phòng tin cậy, chi phí mỗi trang thấp, dễ chia sẻ trong mạng nội bộ, phù hợp cho phòng ban và doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Thông số kỹ thuật
| Printing Technology: | Print Method:Impact dot matrix Control Panel:4 switches and 5 LEDs Print Direction:Bi-direction with logic seeking Number of Pins in Head:24 pins Control Code:ESC/P2 and IBM PPDS emulation |
|---|---|
| Print Speed: | High Speed Draft:10cpi: 347 cps12cpi: 416 cps Draft:10cpi: 260 cps12cpi: 312 cps15cpi: 390 cps(Condensed) 17cpi: 222 cps(Condensed) 20cpi: 260 cps Letter Quality:10cpi: 86 cps12cpi: 103 cps15cpi: 129 cps(Condensed) 17cpi: 147 cps(Condensed) 20cpi: 172 cps |
| Reliability | MTBF:Approx. 10,000 POH (25% Duty) Printhead Life:Approx. 400 million strokes/wire Mean Print Volume Between Failure (MVBF):Approx. 20 million lines (Except print head) |
| Paper Media | Cut Sheet (Single Sheet):Length: 100 ~ 364 mm (3.9 ~ 14.3″)Width: 100 ~ 257 mm (3.9 ~ 10.1″)Thickness: 0.065 ~ 0.14 mm (0.0025 ~ 0.0055″) Cut Sheet (Multi-part Forms):Length: 100 ~ 364 mm (3.9 ~ 14.3″)Width: 100 ~ 257 mm (3.9 ~ 10.1″)Thickness: 0.12 ~ 0.32 mm |
| Memory | 128KB |
| Supported OS | Supported OS:Windows 95 / 98 / 2000 / Me /XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10Utility:Epson Status Monitor 3: Microsoft® Windows® 2000 / XP / 7 / 8 / 8.1 / 10Epson Printer Setting: Microsoft® Windows® 2000 / XP / 7 / 8 / 8.1 / 10 |
| Dimensions (W x D x H) | 362 x 275 x 154 mm |
| Weight | 4.1kg |
| Interface | Standard: Bi-directional parallel interface (IEEE-1284 nibble mode supported)USB 2.0 Full-SpeedSerial |
Vì sao mua tại DTIC?
- Hàng chính hãng, đầy đủ hóa đơn VAT, CO/CQ theo yêu cầu.
- Tư vấn đúng nhu cầu, báo giá dự án nhanh trong 2 giờ làm việc.
- Giao hàng, cài đặt và hỗ trợ kỹ thuật tận nơi tại Hà Nội.
- Bảo hành chính hãng theo chính sách nhà sản xuất.
Giá trên website là giá tham khảo thị trường, có thể thay đổi theo thời điểm và số lượng. Hotline/Zalo 0913.745.698 – sales@dtic.com.vn.











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.